簡(jiǎn)要描述:中國(guó)臺(tái)灣益和直流LCR電表測(cè)量?jī)x具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測(cè)試頻率范圍從10Hz~1MHz,6367A,測(cè)試頻率范圍從0.1Hz~1MHz。小量測(cè)頻率可達(dá)0.1Hz。新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在于量測(cè)速度更快和精準(zhǔn)度都更上一層樓
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍 | 見參數(shù)表 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ± 0.08% | 測(cè)量頻率 | 10Hz-1MHzHz |
測(cè)量速度 | 8mS | 電動(dòng)機(jī)功率 | 見參數(shù)表kW |
外形尺寸 | 344x145x343mm | 重量 | 3kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
型號(hào) | 6367 |
量測(cè)頻率 | 10Hz-1MHz |
型號(hào) | 6367A |
量測(cè)頻率 | 0.1Hz-1MHz |
量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程序 |
基本精確度 | ± 0.08% |
AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn)/td> | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits |
頻率微調(diào)分辨率 | ±0.01% |
AC / DC 量測(cè)速度 | 8mS |
規(guī)格
測(cè)試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
量測(cè)模式 | Meter模式/多步列表 |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail、內(nèi)建喇叭 |
多步列表測(cè)試 | 多8個(gè)步驟 |
一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定數(shù)據(jù)將自動(dòng)存盤,且于下次開機(jī)時(shí)回復(fù) |
電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 800*480 分辨率彩色圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲(chǔ)存內(nèi)存 | 內(nèi)建式內(nèi)存,可儲(chǔ)存128組測(cè)試設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB、Handler |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
參數(shù)量測(cè)范圍
|Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
中國(guó)臺(tái)灣益和直流LCR電表測(cè)量?jī)x應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
中國(guó)臺(tái)灣益和直流LCR電表測(cè)量?jī)x采購(gòu)須知
標(biāo)準(zhǔn)配件
電源線
使用手冊(cè)電子文件光盤
(F423902)
選購(gòu)配件
F423503
F423903
F423905
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃