簡要描述:耐壓測試儀7630/7631待機畫面顯示目前所測試的模式,測試交流耐壓時顯示ACW字樣,測試直流耐壓時顯示DCW字樣,測試絕緣阻抗時顯示IR字樣。並顯示目前量測輸出端的電壓值、電流值(量測模式為IR時則顯示電阻值)及測試時間;若尚未進行測試,則顯示目前設(shè)定的電壓值及測試時間。並可搭配7508、7516多通道擴充掃描箱。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 外形尺寸 | 365x145x430mm |
---|---|---|---|
重量 | 14kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
耐壓測試儀7630/7631待機畫面顯示目前所測試的模式,測試交流耐壓時顯示ACW字樣,測試直流耐壓時顯示DCW字樣,測試絕緣阻抗時顯示IR字樣。並顯示目前量測輸出端的電壓值、電流值(量測模式為IR時則顯示電阻值)及測試時間;若尚未進行測試,則顯示目前設(shè)定的電壓值及測試時間。並可搭配7508、7516多通道擴充掃描箱。
項目 | 量測範圍 | 解析度 | 精準度 |
AC 輸出電壓 | 10V ~ 5000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 30 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 30.99 | 0.001 | ±3% |
AC 測試時間 (上昇時間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
AC 電弧偵測 | 0 ~ 20 | ||
DC 輸出電壓 | 10V ~ 6000V | 1 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.99 | 0.001 | ±3% |
DC 測試時間 (上昇時間) | 0.1 ~ 999s (0.1 ~ 10s) | 0.1 | |
DC 電弧偵測 | 0 ~ 5 | ||
IR 輸出電壓 | 10 ~ 1000Vdc | 1 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 12000 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 2 ~ 12000MΩ(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 11999 | 1 | |
IR 測試時間 (上昇時間) | 0.1 ~ 999s (0.01 ~ 10s) | 0.1 |
耐壓測試儀7630/7631規(guī)格
電源需求 | 電壓 90 ~ 264Vac |
頻率 50 / 60Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 480*272 4.3 吋全彩圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232 / PLC Remote / USB Host / USB Device / EXT IO |
PLC 遠端控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號 | Pass, Fail, HV output, Testing |
儲存記憶體 | 30 組 |
測試步驟 | 16 組 |
操作環(huán)境 | 溫度 5℃ ~ 40°C 濕度 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x430 mm |
重量 | 14 Kg |
量測項目
AC Withstand 輸出電壓 | 10V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 10V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 10V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測 | 靈敏度 0~20 |
測試功能 - 應(yīng)用範圍
變壓器、馬達、電容、電感、線材、濾波器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃