簡(jiǎn)要描述:MDF系列 光伏直流電源近年來(lái),太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用規(guī)模快速擴(kuò)大,技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快,成本顯著降低,已成為能源轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。蘇州美恩斯基于國(guó)家太陽(yáng)能發(fā)展 “十三五"規(guī)劃專門為太陽(yáng)能光伏測(cè)試研發(fā)一款MGF系列光伏直流電源,MGF光伏直流電源具有體積小、效率高、穩(wěn)定性高/精度高特點(diǎn)等特點(diǎn)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
MDF系列 光伏直流電源?性能特點(diǎn):
MDF系列 光伏直流電源參數(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
交流輸入 | 單相 AC220V±10% , 50Hz/60Hz |
直流輸出 | 輸出電壓 0V - 額定值 參考規(guī)格表 輸出電流 0A - 額定值 參考規(guī)格表 |
電源穩(wěn)壓精度 | ≤ 0.3% + 10mV |
電流穩(wěn)流精度 | ≤ 0.5% + 10mV |
電源源效應(yīng) | ≤ 0.3% (10%-90%負(fù)載計(jì)算) |
電源負(fù)載效應(yīng) | ≤ 0.3% (10%-90%負(fù)載計(jì)算) |
紋 波 | ≤ 0.3% + 10mV 穩(wěn)壓狀態(tài) (有效值) ≤ 0.5% + 10mV 穩(wěn)流狀態(tài) (有效值) |
顯示方式 | 4位半數(shù)字表 |
顯示分辨率 | 電壓表0.1V , 電流表0.1A ,不同規(guī)格電源顯示可能有區(qū)別 |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)溫保護(hù),短路保護(hù) |
通信接口 | RS232/RS485數(shù)字量接口;0-10V/4-20mA模擬量接口 |
輸出極性 | 輸出正極(+),輸出負(fù)極(-)均可任意接地 800V輸出以上電壓默認(rèn)負(fù)極接地(特殊請(qǐng)說(shuō)明) |
散熱方式 | 采用進(jìn)口調(diào)速風(fēng)機(jī)風(fēng)冷 |
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計(jì),溫度0℃-40℃;適度10% - 85%RH |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度-20℃-70℃;適度10% - 90%RH |
特殊要求 | 請(qǐng)?jiān)谟嗀浨奥暶?/span> |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃