簡要描述:阻抗分析儀6630具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執(zhí)行的元件測試??纱钆銬C Bias 機型。多項參數(shù)同時測是只需一次設定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
阻抗分析儀6630
我們?yōu)榭蛻籼峁┙?0多個品牌儀器儀表產品;如果您要購買產品,您只需要一封郵件或是一個,后續(xù)的一切工作都由我們幫您辦妥。總之只要您選擇了我們,就是選擇放心。
產品介紹:
阻抗分析儀6630具備高精確度、速度,且經濟型多功能,能夠執(zhí)行的元件測試??纱钆銬C Bias 機型。多項參數(shù)同時測是只需一次設定,一次同時顯示。
高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為元件和材料*的測試儀器。
產品參數(shù):
測試頻率 | 6630-03,6330-03G | 10Hz ~ 3MHz |
6630-05,6330-05G | 10Hz ~ 5MHz | |
6630-10,6330-10G | 10Hz ~ 10MHz | |
6630-20,6330-20G | 10Hz ~ 20MHz | |
6630-30,6330-30G | 10Hz ~ 30MHz | |
zui小分辨率 | 10mHz, 6位元頻率輸入 | |
準確度 | ± 0.01% | |
基本測量準確度 | ± 0.08% | |
AC 量測 | 測試信號電壓範圍 | 10mV - 2Vrms |
電壓zui小分辨率 | 1mV | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流範圍 | 200µA - 20mArms | |
電流zui小分辨率 | 10µA | |
準確度 | ALC ON:10% * 設定電流 ± 20µA | |
測量時間 (zui快) | < 5ms | |
輸出阻抗 | 可切換25Ω、100Ω (標稱值) | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串並聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感)、D(損耗因數(shù))、Q(品質因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)、 Vdc-Idc(直流電壓電流)、ESR(等效串聯(lián)電阻) | |
測量模式 | Meter 模式、圖形掃描*,多步列表 *圖形掃描為G系列機型功能 | |
校準功能 | 開路、短路、負載 | |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) | |
多步列表測試 | zui多600個測試步驟 | |
PC LINK/CPK報表環(huán)境 | 選購 | |
內部儲存記憶體 | 100組LCR儀器設定文件 | |
外部USB記憶體 | LCR儀器設定文件、GIF圖像、測試數(shù)據(jù) | |
介面 | I/O 介面 | Handler |
串列通訊介面 | USB、RS232 | |
並行通訊介面 | GPIB | |
顯示器 | 7.0"TFT, 800x480彩色螢幕 | |
操作環(huán)境 | 溫度: 10℃ ~ 40℃, 濕度: ≦90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 90V ~ 264Vac |
頻率 | 47Hz ~ 63Hz | |
功耗 | 低功耗設計:zui大30W (標稱值) | |
體積 W*H*D | 365x145x360 mm | |
重量 | 超輕量設計:3 kg |
參數(shù)量測範圍:
|Z|, R, X, DCR | ± 1.000000 a? to 999.9999E? |
|Y| G B | ± 1.000000 aS to 999.9999ES |
C | ± 1.000000 aF to 999.9999EF |
L | ± 1.000000 aH to 999.9999EH |
D | ± 0.0000001 aF to 9.999999 |
Q | ± 0.01 to 99999.99 |
Θ | ± 0.0001 deg to 180.0000deg |
Δ% | ± 0.0001 % to 999.9999 % |
高精度應用範圍
介電質材料 | 塑膠、陶瓷、印刷電路板的電容率和損耗正切評估 |
被動元件 | 電容器、電感器、電阻器、變壓器、陶瓷諧振器 |
半導體元件 | 變容二極體之 cv 特性分析、二極體 |
其他元件 | 電路板上的元件阻抗評估 |
電磁材料 |
高精度 測試頻率6630-03,6330-03G10Hz ~ 3MHz 6630-05,6330-05G10Hz ~ 5MHz 663010,6330-10G10Hz ~ 10MHz 6630-20,6330-20G10Hz ~ 20MHz 6630-30,6330-30G10Hz ~ 30MHz zui小分辨率10mHz, 6位元頻率輸入準確度± 0.
產品咨詢
微信掃一掃