簡要描述:阻抗分析儀WK6420高精度LCR測試儀,提供高達1MHz寬廣的測量頻率范圍以及0.1%的基本精確度。另外,還包括DC電阻測量以及電壓/電流監(jiān)測功能,并搭配5.6"LCD可以同時顯示所有測試參及結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
阻抗分析儀WK6420測試頻率范圍:20HZ~10MHZ
阻抗分析儀WK6420產(chǎn)品特點說明:
.0.1%基本精確度
.測試頻率zui高可達10MHz
.頻率設(shè)定分辨率達5位數(shù)
.提供完整的測試功能
.阻抗掃描圖形分析功能
.直覺式人性化操作接口
.GPIB, RS-232, Handler界面
.無法抗拒的功能/價格比
LCR-6420高精度LCR測試儀,提供高達1MHz寬廣的測量頻率范圍以及0.1%的基本精確度。另外,還包括DC電阻測量以及電壓/電流監(jiān)測功能,并搭配5.6”LCD可以同時顯示所有測試參數(shù)及結(jié)果。多步驟測試功能可以針對同一待測體一次執(zhí)行不同參數(shù)的測量,快速分析待測體的特性;并且每組編程包括30個測試步驟,每個步驟均可以設(shè)置測試參數(shù)和限制,執(zhí)行Pass/Fail判定。圖表模式功能,LCR-6420將以圖表的形式,顯示元器件的阻抗特性隨著掃描頻率或電壓的變化所呈現(xiàn)的規(guī)律,并以曲線圖的形式顯示結(jié)果。標(biāo)準配備的GPIB和RS-232C接口,可以用于設(shè)備遠端控制和讀取測試結(jié)果。LCR-6420系列豐富的特點讓您的測試任務(wù)變得更加簡單而實用。
產(chǎn)品規(guī)格:
量測功能 | ||
量測參數(shù) | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
量測信號 | ||
頻率范號 | ||
6420C | 20Hz ~ 10MHz | |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
AC信號位準 | 10mV to 2V rms (1m Vrms分辨率) | |
量測范圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1%|Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測速度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD顯示器 | ||
320x240 Graphic display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 | |
比較器 | ||
依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
其他功能 | ||
設(shè)定數(shù)據(jù)存盤 | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲存64組Multi-step設(shè)定 | |
斷電自動存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時, 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動存盤且于下次開機時回復(fù)。 | |
界面 | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其他規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換) | |
測試環(huán)境 | ||
操作溫度 | 10℃to 40℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度 | 525mm | |
重量 | 9kgs |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃